📋 NiftyEdge Daily Watchlist
May 30, 2026
| Stock | LTP | Signal | Analysis |
|---|---|---|---|
| ONGC | ₹295 | BUY | Cup & Handle breakout. Entry ₹288-295, SL ₹272, T1 ₹316 |
| OIL India | ₹491 | WATCH | Wait for dip to ₹470-480. SL ₹452, T ₹524 |
| HAL | ₹4,218 | BUY | Defence momentum strong. Trailing SL ₹4,050 |
| NTPC | ₹362 | BUY | Power sector tailwind. Entry on dip ₹355 |
| BANKNIFTY | 52,318 | WATCH | Range 51,800-52,500. Await breakout confirmation |
⚠️ For educational purposes only. Not SEBI registered investment advice. Please do your own research before investing.